9999js金沙老品牌2019年招聘预聘制人员资格审查结果公告 根据《华南师范大学2019年招聘预聘制人员公告》(http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190619/662.html)和《华南师范大学2019年招聘预聘制人员报名通知》(http://rsc.scnu.edu.cn/a/20190628/677.html)的要求,9999js金沙老品牌2019年度计划招聘5位预聘制岗位。在接受应聘者报名的2019年6月28日-2019年7月5日期间,9999js金沙老品牌公开招聘的邮箱中一共收到求职简历50份。9999js金沙老品牌招聘工作人员下载并仔细阅读各位求职者的材料,按照求职者的报名岗位分类整理后提交学院公开招聘资格审查小组讨论,现将资格审查结果公告如下: 1. 岗位名称:舞蹈; 岗位代码:2019YPZYY01 报名人员基本信息 | 是否通过资格审查(不通过的请说明原因) | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 毕业学校 | 学历学位 | 毕业时间 | 专业技术资格 | 1 | 郭 溪 | 男 | 1993.03.21 | 舞蹈 | 北京舞蹈学院 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 2 | 吕敬秋 | 男 | 29岁 | 舞蹈 | 新疆艺术学院 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 不通过(报名材料不符合要求) | 3 | 张 习 | 女 | 1994/11/30 | 舞蹈 | 北京舞蹈学院 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 4 | 阮继鑫 | 男 | 25岁 | 舞蹈 | ⽩俄罗斯国⽴⽂化与艺术⼤学 | 硕士 | 2019.9 | 无 | 不通过(报名材料不符合要求) | 5 | 向 欣 | 女 | 1994.9.26 | 舞蹈(中国古典舞) | 沈阳9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 不通过(报名材料不清、无获奖信息等) | 6 | 饶宇弘 | 男 | 1994.4 | 舞蹈 | 北京舞蹈学院 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 7 | 冷涛 | 男 | 1993.12 | 舞蹈 | 北京舞蹈学院 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 8 | 文旭东 | 男 | 1993.08 | 舞蹈(中国古典舞) | 北京舞蹈学院 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 9 | 吴倩 | 女 | 1995.3 | 舞蹈 | 北京舞蹈学院 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 不通过(岗位代码填写错误) |
2.岗位名称:钢琴、作曲理论、键盘和声与即兴伴奏; 岗位代码:2019YPZYY02 报名人员基本信息 | 是否通过资格审查(不通过的请说明原因) | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 毕业学校 | 学历学位 | 毕业时间 | 专业技术资格 | 1 | 王唯伊 | 女 | 1993/09/02 | 钢琴 | 美国曼哈顿9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2018.6 | 无 | 通过 | 2 | 邓歆韵 | 男 | 1991.06.04 | 钢琴演奏(DMA) | 美国密歇根州立大学 | 博士 | 2019年12月 | 无 | 通过 | 3 | 伍炜洲 | 女 | 1990.02.06 | 钢琴艺术指导 | 圣彼得堡国立9999js金沙老品牌钢琴系 | 表演类副博士 | 2019.7.1 | 无 | 通过 | 4 | 唐维莹 | 女 | 1991.2.20 | 钢琴演奏钢琴教育 | 路易斯安那州立大学 | 博士 | 2019.5.10 | 无 | 通过 | 5 | 陈菁菁 | 女 | 1994.6 | 音乐 音乐教学法(键盘和声与钢琴即兴演奏) | 上海9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 6 | 吴 璟 | 女 | 1986.7 | 钢琴 | 9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2013.7 | 无 | 不通过(年龄不符合) | 7 | 任俊达 | 男 | 1994/4/29 | 钢琴演奏 | 星海9999js金沙老品牌研究生部 | 硕士 | 2019.06 | 无 | 不通过(报名材料不符合) | 8 | 唐榕璐 | 男 | 不详 | 钢琴演奏 | 伊斯曼9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019年7月 | 无 | 不通过(报名材料不符合) | 9 | 王玉聪 | 男 | 1983.08.29 | 和声学 | 中央9999js金沙老品牌 | 博士研究生 | 2019.6 | 无 | 不通过(年龄不符合) | 10 | 钟贺捷 | 女 | 1995.10.16 | 钢琴演奏 | 皇家伯明翰9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7.23 | 无 | 通过 | 11 | 杨卓尔 | 女 | 1995.04 | 钢琴艺术指导 | 意大利巴里国立9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2018.10 | 无 | 通过 | 12 | 冯俊豪 | 男 | 1992.08 | 音乐(作曲与电子音乐作曲) | 星海9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 13 | 赵雅婷 | 女 | 1993.03 | 钢琴 | 9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 14 | 宋思颖 | 女 | 1991/11/7 | 钢琴 | 堪萨斯大学 | 博士 | 2019.5 | 无 | 通过 | 15 | 江伊 | 女 | 1994.07.12 | Music Technology | 英国皇家伯明翰9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2017 | 无 | 不通过(专业不符合) |
3. 岗位名称:音乐教育; 岗位代码:2019YPZYY03 报名人员基本信息 | 是否通过资格审查(不通过的请说明原因) | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 毕业学校 | 学历学位 | 毕业时间 | 专业技术资格 | 1 | 杜寒枫 | 男 | 1989.11.07 | 音乐教育理论与方法(萨克斯方向) | 乌克兰国立南方师范大学 | 博士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 2 | 陈晓红 | 女 | 1992.11 | 音乐教育 | 星海9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 3 | 李瑞卿 | 男 | 1989/10/14 | 音乐教育 | 乌克兰国立师范大学 | 博士 | 2019.6 | 无 | 不通过(不符合报名材料) | 4 | 查君锴 | 男 | 1992.1 | 音乐教育 | 俄罗斯国立格林卡9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2016.7 | 无 | 不通过(不符合报名材料) | 5 | 王依园 | 女 | 1992.8 | 音乐学 | 中山大学(中国台湾) | 硕士 | 2019.7 | 无 | 不通过(专业不符合) |
4.岗位名称:音乐表演(古筝); 岗位代码:2019YPZYY04 报名人员基本信息 | 是否通过资格审查(不通过的请说明原因) | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 毕业学校 | 学历学位 | 毕业时间 | 专业技术资格 | 1 | 沈昕彤 | 女 | 1993年3月 | 古筝 | 9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.6 | 无 | 通过 | 2 | 蔡维嘉 | 女 | 1993年11月 | 古筝 | 中国9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 3 | 刘梦帆 | 女 | 1993.06.22 | 古筝 | 武汉9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 4 | 李雅师 | 女 | 1993.10.01 | 古筝 | 中国9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 5 | 王维醒 | 女 | 1994.6 | 古筝 | 星海9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 |
5. 岗位名称:音乐表演(声乐); 岗位代码:2019YPZYY05 报名人员基本信息 | 是否通过资格审查(不通过的请说明原因) | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 毕业学校 | 学历学位 | 毕业时间 | 专业技术资格 | 1 | 黄文瑶 | 男 | 1993年6月 | 音乐(声乐) | 9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 2 | 李卢泰龙 | 男 | 1993.01.01 | 声乐歌剧 | 意大利罗马9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.03 | 无 | 通过 | 3 | 贾生胜 | 男 | 1993.4月 | 声乐 | 9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 4 | 徐骅庚 | 男 | 1990.08.12 | 声乐艺术(表演) | 圣彼得堡国立9999js金沙老品牌 | 副博士 | 2019.7 | 无 | 不通过(表格信息不完整) | 5 | 姜蓓蓓 | 女 | 1991.6.11 | 歌剧演唱(巴洛克方向)&室内乐演唱 | 意大利维琴察9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.7 | 无 | 通过 | 6 | 李梓语 | 女 | 1992.11.23 | 声乐 | 意大利阿维利诺9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.3 | 无 | 通过 | 7 | 朱成斌 | 男 | 1991年5月 | 作曲与作曲技术理论(和声) | 武汉9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.06 | 无 | 不通过(不符合报名材料) | 8 | 刘筱雯 | 女 | 1993.07 | 声乐表演艺术(民族唱法) | 星海9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.06 | 无 | 通过 | 9 | 毕然 | 女 | 1992年2月8日 | 声乐表演专业 | 俄罗斯拉赫玛尼诺夫国立9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019年6月 | 无 | 不通过(不符合报名材料) | 10 | 宋欢 | 女 | 1986.06 | 声乐表演及教育 | 乌克兰敖德萨国立9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.06 | 无 | 不通过(年龄不符合) |
6. 其他求职材料 报名人员基本信息 | 是否通过资格审查(不通过的请说明原因) | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所学专业 | 毕业学校 | 学历学位 | 毕业时间 | 专业技术资格 | 1 | 刘旅静 | 女 | 1993.10.2 | 扬琴 | 厦门大学9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2018.6 | 无 | 不通过(无岗位) | 2 | 师学奇 | 男 | 1994.04.17 | 萨克斯管演奏 | 意大利罗西尼国立9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019.3 | 无 | 不通过(无岗位) | 3 | 祖凌睿 | 男 | 1987.11.13 | 萨克斯 | 乌克兰敖德萨国立9999js金沙老品牌 | 博士 | 不详 | 无 | 不通过(无岗位) | 4 | 袁子洋 | 男 | 1991年6月 | 室内乐,中提琴 | 俄罗斯下诺夫歌罗德格林卡9999js金沙老品牌 | 在读博士 | 不详 | 无 | 不通过(无岗位) | 5 | 邹梁君 | 女 | 1987.6 | 小提琴 | 美国南卡罗来纳大学 | 博士 | 2018 | 无 | 不通过(无岗位) | 6 | 叶子萌 | 女 | 1992.4 | 小提琴 | 星海9999js金沙老品牌 | 硕士 | 2019 | 无 | 不通过(无岗位) |
以上资格初审通过者,可进入下一轮学术评议环节。不符合招聘条件或未按要求提供报名材料者,资格初审不通过。资格初审通过人员名单予以公示,公示期三天(2019年7月7-9日)。如对名单有异议,可在公示期内,以电子邮件方式向招聘单位提出,未按规定时间提出的,视同无异议。 特此公告。
9999js金沙老品牌 2019年7月7日
9999js金沙老品牌2019年招聘预聘制人员面试通知.docx
附件1:华南师范大学2019年预聘制人员岗位需求表.xlsx
|